Usage Statistics for jwwalker.readyhosting.com

Summary Period: May 2025
Generated 27-Jun-2025 03:54 EDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2025
Total Hits 10
Total Files 0
Total Pages 10
Total Visits 10
Total kB Files 2
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 10
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 0 2
Hits per Day 0 2
Files per Day 0 0
Pages per Day 0 2
Sites per Day 0 2
Visits per Day 0 2
kB Files per Day 0 0
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 403 - Forbidden 100.00% 10

Daily usage for May 2025

Daily Statistics for May 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 2 20.00% 0 0.00% 2 20.00% 2 20.00% 2 20.00% 0 20.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2025

Hourly Statistics for May 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 0 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 30.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 20.00% 0 0 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 of 10 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 147.185.132.60
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 147.185.132.70
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 185.198.25.124
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.149
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.172
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.196
7 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.47
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.170
9 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.228
10 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.6

Top 10 of 10 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 147.185.132.60
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 147.185.132.70
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 185.198.25.124
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.149
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.172
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.196
7 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 198.235.24.47
8 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.170
9 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.228
10 1 10.00% 0 0.00% 0 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 10.00% 205.210.31.6

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 3 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 7 70.00% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
2 1 10.00% Mozilla/5.0
3 1 10.00% Netscape 6 compatible

Usage by Country for May 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 10 100.00% 0 0.00% 2 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23